忍者ブログ
  • 2024.03
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 2024.05
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/04/19 04:17 】 |
2013年資料写真容量ランキング 車輌形式編順位リスト(1位~200位)
昨年同様、容量制限に引っかかったため、2013年資料写真容量ランキング・車輌形式編の全順位表をここに上げておきます。
全順位を一度に掲載する事はできなかったので、この記事には1位~200位の順位表を上げておきます。
解説などは、この記事を参考にしてください。
2013年資料写真容量ランキング・車輌形式編(1位~200位)
順位 形式名 2013年データ容量(MB) 2013年投稿
容量(MB)
順位
(2012年)
順位上下
1 115系 1136.847 1012.550 13
2 787系 584.990 151.020 2 =
3 485系 450.430 0.000 1
4 223系 367.580 0.000 3
5 885系 314.470 0.000 4
6 817系 237.150 0.000 5
7 113系 223.370 217.200 132
8 ななつ星in九州客車 199.916 199.916 初登場
9 783系 183.440 53.560 12
10 旧型客車 179.000 0.000 6
11 287系 171.680 49.420 14
12 東武8000系 149.570 0.000 7
13 西鉄5000形 143.355 0.000 8
14 キハ66系 141.895 36.255 18
15 221系 134.660 0.000 9
16 都営10-000形 131.470 49.030 25
17 阪急8300系 131.110 0.000 10
18 都営6300形 131.070 0.000 11
19 キハ200系 129.736 29.860 20
20 E6系 126.820 5.820 15
21 伊豆急2100系 120.460 36.520 24
22 阪急9300系 116.180 0.000 16
23 京急1500形 111.642 0.000 17
24 福岡市交1000系 111.330 111.330 初登場
25 415系 104.550 0.000 19
26 キハ67系 99.616 38.475 30
27 西鉄8000形 98.110 0.000 21
28 700系 95.350 0.000 22
29 西鉄3000形 93.030 0.000 23
30 都営10-300形 82.680 82.680 初登場
31 タキ1200 82.380 82.380 初登場
32 小田急3000形 77.070 0.000 26
33 811系 74.950 32.430 43
34 東急9000系 73.220 73.220 初登場
35 813系 70.138 0.000 27
36 福岡市交2000系 69.710 69.710 初登場
37 西鉄6000形 69.259 0.000 28
38 伊予鉄モハ50形 67.590 67.590 初登場
39 東京メトロ9000系 66.150 63.800 170
40 N700系 63.140 0.000 29
41 E2系 60.770 0.000 31
42 京王7000系 58.610 58.610 初登場
43 EF59 58.500 58.500 初登場
44 西鉄6050形 57.920 0.000 32
45 東急新6000系 57.790 57.790 初登場
46 211系 55.710 0.000 33
47 西鉄7000形 55.245 0.000 34
48 東急8500系 54.560 44.300 100
49 207系 54.530 0.000 35
50 京阪600形 54.090 54.090 初登場
51 鹿児島市電9500形 51.046 50.590 221
52 都電7000形 50.920 0.000 36
53 阪急6300系 50.730 0.000 37
54 チキ6000 50.480 48.300 176
55 183系 49.430 0.000 38
56 14系客車 48.024 0.000 39
57 青い森鉄道701系 47.370 0.000 40
58 DF200 46.530 46.530 初登場
59 小田急4000形 44.990 0.000 41
60 HSOR-100形 44.410 44.410 初登場
61 長崎電軌300形 43.330 43.330 初登場
62 EF81 43.200 0.000 42
63 小田急8000形 42.110 0.000 44
64 東急300系 42.020 0.000 45
65 883系 40.760 11.300 51
66 伊予鉄3000系 40.060 40.060 初登場
67 鹿児島市電1000形 39.316 39.040 225
68 京急新1000形 38.206 0.000 46
69 東急新3000系 36.380 36.380 初登場
70 伊豆急8000系 36.370 36.370 初登場
71 東急7700系 35.440 35.440 初登場
72 長崎電軌5000形 35.410 35.410 初登場
73 キハ189系 35.040 0.000 47
74 東急1000系 34.900 34.900 初登場
75 阪急7000系 34.240 0.000 48
76 京阪800系 34.220 34.220 初登場
77 EF67 33.810 31.600 173
78 熊本市電9700形 33.150 33.150 初登場
79 800系 32.810 0.000 49
80 伊予鉄モハ2100形 32.630 32.630 初登場
81 小田急1000形 30.740 0.000 50
82 土佐電600形 29.410 29.410 初登場
83 東急新7000系 29.340 29.340 初登場
84 都営5300形 27.260 0.000 52
85 都電8500形 27.023 0.000 53
86 長崎電軌3000形 26.480 26.480 初登場
87 岡山電軌9200形 26.250 0.000 54
88 岡山電軌3000形 25.930 0.000 55
89 都電8800形 25.476 0.000 56
90 土佐電200形 24.950 24.950 初登場
91 京阪60形 24.510 0.000 57
92 キハ40系 24.505 0.117 58
93 D52 24.400 24.400 初登場
94 阪急9000系 23.950 0.000 59
95 京急800形 23.846 0.000 60
96 DE10 23.680 23.680 初登場
97 埼玉高速鉄道2000系 23.150 19.120 148
98 03系 22.960 0.000 61
99 キハ47系 22.346 0.000 62
100 伊予鉄700系 21.810 21.810 初登場
101 鹿児島市電7000形 21.277 20.760 218
102 都電9000形 20.970 0.000 63
103 都電花100形 20.890 0.000 64
104 熊本市電0800形 20.550 20.550 初登場
105 313系 20.250 0.000 65
106 三陸鉄道36形 19.750 0.000 66
107 都電6000形 19.590 0.000 67
108 鹿児島市電100形 19.340 19.340 初登場
109 キハ11系 19.300 19.300 初登場
110 都営10-300R形 18.820 0.000 68
111 京急2000形 18.620 0.000 69
112 東急7600系 18.200 18.200 初登場
113 弘南鉄道7000系 17.850 0.000 70
114 西鉄7050形 17.540 0.000 71
115 阪急7300系 17.390 0.000 72
116 東武100系 17.090 0.000 73
117 長崎電軌211形 16.790 16.790 初登場
118 キハ48系 16.655 0.000 74
119 長崎電軌201形 16.551 16.551 初登場
120 長崎電軌1050形 16.340 16.340 初登場
121 14号機関車 16.225 16.225 初登場
122 キヤE193系 16.158 0.000 75
123 京福モボ2001形 16.130 15.140 209
124 京阪700形 15.980 15.980 初登場
125 長崎電軌150形 15.970 15.970 初登場
126 伊予鉄610系 15.910 15.910 初登場
127 東武10000系 15.860 0.000 76
128 熊本電鉄5000系 15.800 15.800 初登場
129 阪急3300系 15.670 0.000 77
130 小田急2000形 15.584 0.000 78
131 105系 15.349 0.000 79
132 福井鉄道200形 15.290 0.000 80
133 伊予鉄モハ2000形 14.930 14.930 初登場
134 鹿児島市電9700形 14.680 14.680 初登場
135 福井鉄道770形 14.590 0.000 81
136 HBE300系 14.310 0.000 82
137 24系客車 14.230 0.000 83
138 岡山電軌7900形 14.200 0.000 84
139 函館市電710形 13.980 0.000 85
140 長崎電軌1200A形 13.830 13.830 初登場
141 富山ライトレールTRL0600形 13.770 0.000 86
142 土佐電590形 13.680 13.680 初登場
143 鹿児島市電600形 13.300 13.300 初登場
144 熊本市電8800形 13.210 13.210 初登場
145 長崎電軌1500形 13.060 13.060 初登場
146 札幌市電250形 12.970 0.000 87
147 函館市電9600形 12.940 0.000 88
148 筑鉄2000形 12.750 0.000 89
149 土佐電2000形 12.610 12.610 初登場
150 京福モボ611形 12.539 11.090 192
151 小田急20000形 12.355 0.000 90
152 函館市電8000形 12.100 0.000 91
153 ケ90 12.080 12.080 初登場
154 土佐電100形 11.850 11.850 初登場
155 京福モボ631形 11.758 11.040 216
156 札幌市電210形 11.700 0.000 92
157 EF64 11.490 0.000 93
158 函館市電30形 11.380 0.000 94
159 長崎電軌202形 11.250 11.250 初登場
160 213系 11.200 0.000 95
160 土佐電320形 11.200 11.200 初登場
162 熊本市電1090形 11.070 11.070 初登場
163 熊本市電9200形 11.050 11.050 初登場
164 豊橋鉄道T1000形 10.960 0.000 96
165 ハ31客車 10.765 10.765 初登場
166 815系 10.471 0.000 97
167 C11 10.310 0.000 98
168 大阪市交66系 10.290 0.000 99
169 土佐電800形 10.090 10.090 初登場
170 熊本市電1200形 10.000 10.000 初登場
171 熊本市電1060形 9.980 9.980 初登場
172 鹿児島市電2130形 9.950 9.950 初登場
173 鹿児島市電2140形 9.644 9.500 227
174 富山地鉄デ7000形 9.560 0.000 101
175 阪急8000系 9.523 0.000 102
176 札幌市電240形 9.520 0.000 103
177 富山地鉄デ9000形 9.440 0.000 104
178 万葉線MLRV1000形 9.410 0.000 105
179 東武20000系 9.310 0.000 106
180 長崎電軌500形 9.105 9.105 初登場
181 長崎電軌370形 9.060 9.060 初登場
182 福井鉄道880形 8.770 0.000 107
183 土佐電1000形 8.740 8.740 初登場
184 鹿児島市電500形 8.700 8.700 初登場
185 キヤ141 8.680 0.000 108
186 札幌市電8520形 8.560 0.000 109
187 函館市電800形 8.530 0.000 110
188 京成3000形 8.520 0.000 111
189 鹿児島市電2110形 8.502 8.290 226
190 富山地鉄デ8000形 8.410 0.000 112
191 土佐電910形 8.330 8.330 初登場
192 富山地鉄T100形 8.300 0.000 113
193 岡山電軌7100形 8.170 0.000 114
194 小田急5200形 8.030 0.000 115
195 ED79 7.880 0.000 116
196 東武20070系 7.630 0.000 117
197 筑鉄3000形 7.610 0.000 118
198 岡山電軌7500形 7.530 0.000 119
199 長崎電軌1300形 7.460 7.460 初登場
200 103系 7.251 0.000 120

拍手[1回]

PR
【2013/12/22 22:34 】 | 資料写真容量ランキング | 有り難いご意見(0)
<<2013年資料写真容量ランキング 車輌形式編順位リスト(201位~最下位帝王) | ホーム | 2013年資料写真容量ランキング 車輌形式編>>
有り難いご意見
貴重なご意見の投稿














<<前ページ | ホーム | 次ページ>>